označení nosiče | JNT 5t | JNT 7t | JNT 12t | |
---|---|---|---|---|
nosnost: | 5 tun | 7 tun | 14 tun | |
rozměry: | délka: | 4000 mm | 4000 mm | 4800 mm |
šířka: | 1140 mm | 1140 mm | 1140 mm | |
1600 vč.rozvaděče | 1600 vč.rozvaděče | 2500 vč.rozvaděče | ||
výška: | 1300 mm | 1300 mm | 1900 mm | |
výška háku: | 1000 (900) mm | 1000 (900) mm | 1570 mm | |
hmotnost: | 750 kg | 850 kg | 1900 kg | |
rychlosti: | čas naložení: | 60 sec | 60 sec | 120 sec |
čas vyložení: | 70 sec | 70 sec | 150 sec | |
objem hydraulické náplně: | 60 l | 60 l | 120 l |
NAVARA ABROLLKIPPER a. s.
IČO: 04048636
DIČ: CZ04048636
Znojemská 1625,
691 23 Pohořelice