| Обозначение носителя | JNT 5t | JNT 7t | JNT 12t | |
|---|---|---|---|---|
| грузоподъемность: | 5 тонн | 7 тонн | 14 тонн | |
| размеры: | длина: | 4000 мм | 4000 мм | 4800 мм |
| ширина: | 1140 мм | 1140 мм | 1140 мм | |
| 1600 вкл. распределитель | 1600 вкл. распределитель | 2500 вкл. распределитель | ||
| высота: | 1300 мм | 1300 мм | 1900 мм | |
| высота крюка: | 1000 (900) мм | 1000 (900) мм | 1570 мм | |
| масса: | 750 кг | 850 кг | 1900 кг | |
| скорости: | время погрузки: | 60 сек. | 60 сек. | 120 сек. |
| время разгрузки: | 70 сек. | 70 сек. | 150 сек. | |
| Объем гидравлического наполнителя: | 60 л | 60 л | 120 л |

NAVARA Novosedly a. s.
г. Novosedly na Moravě 54 [ карта ]
691 82, р-н Břeclav
тел.: +420 519 501 210
novosedly@navara.cz
TÜV SÜD Czech о.о.o. Предоставила нашей компании в пользование Ceртификат исключитель- ности, который присваи- вается компаниям, которые имеют несколько сертифи- катов качества в различных областях! [ более ]
